ANUGERAH HIJAU MELAKA

TAHNIAH PEMENANG-PEMENANG ANUGERAH HIJAU MELAKA 2024
27 September 2024 (Jumaat) - Setinggi-tinggi ucapan tahniah dirakamkan buat semua pemenang dari agensi kerajaan, swasta sertaa komuniti yang menerima anugerah atas usaha cemerlang memperkasa teknologi hijau pada majlis Anugerah Hijau Melaka 2024 (AHM2024) yang telah berlangsung di Hotel Courtyard by Marriott Melaka. Sekalung penghargaan kepada YB Nik Nazmi bin Nik Ahmad, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian atas kesudian merasmikan majlis kelestarian gilang gemilang bagi meraikan dan menghargai usaha-usaha penggiat industri teknologi hijau di Melaka. Majlis AHM yang telah dianjurkan sejak 2015 merupakan acara dwi tahunan telah mencecah tahun ke-7 penganjurannya tahun ini. Ribuan terima kasih jua diucapkan kepada Consurtium of Conextone Energy & Weidun Holdings Malaysia, Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS), A’Famosa Resort Melaka Malaysia, Pay Halal Islamic Payment, UDA Holdings Berhad, AIM Food Industries, Julies dan Aik Cheong atas kesudian menaja AHM 2024. Berikut merupakan senarai penerima anugerah bagi Anugerah Hijau Melaka 2024

Anugerah Cemerlang
De Four Green Environmental Resources Sdn Bhd
(Projek Hijau - Prevent Contaminated Water from Fish Pond Through Continuous Process Improvement)

Anugerah Cemerlang
Penta Recycle (M) Sdn Bhd
(Inovasi HIjau - Aplikasi Pengunpulan Barang KitarSemula DUMP)

Anugerah Cemerlang
Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTEM)
(Komuniti Hijau - Eco-Profit Community)

Anugerah Cemerlang
CSC Steel Sdn Bhd
(Pembangunan HIjau)

Anugerah Most Green Impact
Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah
(Zon Bebas Kenderaan di Bandar Hilir)
SENARAI PEMENANG ANUGERAH HIJAU MELAKA 2024
| Anugerah | Kategori | Bil | Pemenang | Projek |
|---|---|---|---|---|
| Most Green Impact | 1 | Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah | Zon Bebas Kenderaan di Bandar Hilir | |
| Cemerlang | Pembudayaan Hijau | 1 | CSC Steel Sdn Bhd | |
| Projek Hijau | 1 | De Four Green Environmental Resources Sdn Bhd | Prevent Contaminated Water from Fish Pond Through Continuous Process Improvement | |
| Inovasi Hijau | 1 | Penta Recycling (M) Sdn Bhd | Aplikasi Pengumpulan Barang Kitar Semula Dump | |
| Komuniti Hijau | 1 | Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTEM) | Eco-Profit Community | |
| Eco-Schools Melaka | Perak | 1 | Sekolah Kebangsaan Tebong | Green Flag | 1 | Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Tuah |
| 2 | Sekolah Kebangsaan Convent Infant Jesus 1 | |||
| 3 | Sekolah Kebangsaan Kg Tun Razak | |||
| 4 | Sekolah Kebangsaan Bukit Lintang | |||
| 5 | Sekolah Kebangsaan Ujong Pasir | |||
| 6 | Sekolah Kebangsaan Ayer Keroh | |||
| 7 | Sekolah Kebangsaan Jalan Datuk Palembang | |||
| 8 | Sekolah Jenis Kebangsaan (Tamil) Merlimau | |||
| 9 | Sekolah Kebangsaan Dato’ Demang Hussin | |||
| 10 | Sekolah Kebangsaan Padang Temu | |||
SENARAI PENUH PEMENANG ANUGERAH HIJAU MELAKA 2024 (PEMBUDAYAAN HIJAU)
| Kategori | Bil | Pemenang |
|---|---|---|
| Emas | 1 | Majlis Perbandaran Alor Gajah |
| 2 | Hospital Alor Gajah | |
| 3 | Tenaga Nasional Berhad Melaka | |
| 4 | Infineon Technologies (Malaysia) Sdn Bhd | |
| 5 | Universiti Teknikal Malaysia Melaka | |
| 6 | CSC Steel Sdn Bhd | |
| 7 | Malaysian Refining Company Sdn Bhd | Perak | 1 | Victory Recovery Resources Sdn Bhd |
| 2 | AFA Technologies Sdn Bhd | Gangsa | 1 | Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya |
| 2 | Yayasan Taiwan Buddhist Tzu-Chi Malaysia (Melaka) | |
| 3 | Majlis Perbandaran Jasin | |
| 4 | Ever Delicious Food Industries Sdn Bhd |
SENARAI PENUH PEMENANG ANUGERAH HIJAU MELAKA 2024 (PROJEK HIJAU)
| Kategori | Bil | Pemenang | Projek |
|---|---|---|---|
| Emas | 1 | Urban Green Agritech Sdn Bhd | Transformasi Sisa ke Baja Bio-Organik dengan Teknologi Biochamp Rapid Thermophilic Digestion System |
| 2 | Malaysian Refining Company Sdn Bhd | Hydrogen Recovery & Optimization for Emission Reduction (HEROIC) | |
| 3 | Politeknik Merlimau Melaka | PolyAgro MyCendawan | |
| 4 | Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah | Zon Bebas Kenderaan - Santai @ Bandar Hilir | |
| 5 | Malaysian Refining Company Sdn Bhd | Dry Ice Cleaning Efficiency (DICE) | |
| 6 | De Four Green Environmental Resources Sdn Bhd | Prevent Contaminated Water from Fish Pond Through Continuous Process Improvement | |
| 7 | Malaysian Refining Company Sdn Bhd | LEO Minimum Viable Product (MVP)-Sustainable Aviation Fuel (SAF) | Perak | 1 | Majlis Perbandaran Alor Gajah | Pemasangan Panel Suria Photovoltaic Di Masjid Ar Rasyidin dan Masjid Al Aman |
| 2 | Hospital Jasin | Retrofit Sistem Penyaman Udara Berpusat (Chiller System) | 3 | Newstar Pavilion Renewable Energy Sdn Bhd | Revolutionizing The Market : Rent-To-Own Solar |
| 4 | Syarikat Air Melaka Berhad | Sodium Hypochlorite sebagai Agen Pembasmi Kuman Dalam Proses Rawatan Air | |
| 5 | Malaysian Refining Company Sdn Bhd | CFU & CDU-1 Heat Integration Project (CHIP) | Gangsa | 1 | Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya | Medan Selera Hijau |
| 2 | Green EV Charge Sdn Bhd | Rangkaian Pengecasan Kenderaan Elektrik | |
| 3 | I2 Solarpark One Sdn Bhd | Solar Photovoltaic System di UTC Melaka | |
| 4 | EVPower Sdn Bhd | Stesen Pengecasan EVPower |
SENARAI PENUH PEMENANG ANUGERAH HIJAU MELAKA 2024 (INOVASI HIJAU)
| Kategori | Bil | Pemenang | Projek |
|---|---|---|---|
| Emas | 1 | Penta Recycling (M) Sdn Bhd | Aplikasi Pengumpulan Barang Kitar Semula Dump |
| 2 | Descale Green Solution Sdn Bhd | Sistem Pintar Tanpa Penggunaan Bahan Kimia | |
| 3 | Universiti Teknikal Malaysia Melaka | Green Concrete (Grec'Ko) | Perak | 1 | Universiti Teknologi Mara Cawangan Melaka Kampus Jasin | Baja Kompos dan Sungkupan |
| 2 | Iklim Technologies & Consultancy Sdn Bhd | IKLIM ESG Learning Management System | 3 | Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam Negeri Melaka | MIS Paddle Bin |
| Gangsa | 1 | Universiti Teknikal Malaysia Melaka | Simulation Program for Optimal Power Consumption Estimation in Chiller-air Handling Unit System |
| 2 | Majlis Perbandaran Alor Gajah | Pelan Tindakan Bandar Pintar Alor Gajah | |
| 3 | Malaysian Refining Company Sdn Bhd | Phosphorus Elimination at Cooling Water Ecosystem (PEACE) | |
| 4 | Daya Awana Industri Sdn Bhd | Bekas Guna Semula Detergen Pembersihan | |
| 5 | Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya | Virtual Energy Manager |
SENARAI PENUH PEMENANG ANUGERAH HIJAU MELAKA 2024 (KOMUNITI HIJAU)
| Kategori | Bil | Pemenang | Projek |
|---|---|---|---|
| Emas | 1 | Malaysian Refining Company Sdn Bhd | MRCSB Energy & Sustainability Working Committee (ESWC) |
| 2 | Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah | Program Kitar Semula : Anda Kitar, Kami Bayar | |
| 3 | Meriahtek (M) Sdn Bhd | Pusat Pengumpulan E-Waste | |
| 4 | Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah | Operasi Bandaraya Ekosistem Bersih Aspirasi Semua (OPS BEBAS) | |
| 5 | Universiti Teknikal Malaysia Melaka | Eco - Profit Community | Perak | 1 | Majlis Perbandaran Jasin | Program Komuniti Lestari (Local Agenda 21, Program Hari Bebas Kenderaan dan Program ‘Asal Barang Jadi Duit’ |
| 2 | Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya | MPHTJ Charity Outlet | |
| 3 | Tenaga Nasional Berhad Melaka | Program Komuniti Hijau TNB Melaka | |
| 4 | Yayasan Taiwan Buddhist Tzu-Chi Malaysia (Melaka) | Food Bank Programme & Eco-Friendly Assistive Device Programme |
